LIVE HOUSE Antenna2015-12-27 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | ReVision of Sence | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
14:00~ | Awesome City Club | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:05~ | LILI LIMIT | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:10~ | Suchmos | プロフィール | 0 2 | |
17:15~ | Shiggy Jr. | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
18:40~ | シナリオアート | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2015
- クリップ:472
- 参加した:634
ロックオルタナティブ/パンクポップス
注目ラインナップ
-
MAN WITH A MISSION
6845 CLIPS
-
back number
6688 CLIPS
-
04 Limited Sazabys
5870 CLIPS
-
[Alexandros]
5762 CLIPS
-
THE ORAL CIGARETTES
5781 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2015-12-27
2015-12-27 |
---|
L-STAGE2015-12-27 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | キュウソネコカミ | プロフィール | 0 59 | セットリスト |
12:30~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 41 | セットリストレビュー |
13:30~ | The Mirraz | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
14:30~ | パスピエ | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
15:35~ | フジファブリック | プロフィール | 0 27 | セットリストレビュー |
16:40~ | グッドモーニングアメリカ | プロフィール | 0 39 | セットリストレビュー |
17:45~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 33 | セットリストレビュー |
19:15~ | エレファントカシマシ | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
20:40~ | BRAHMAN | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
R-STAGE2015-12-27 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:40~ | KNOCK OUT MONKEY | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
13:05~ | AA= | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
14:45~ | ドレスコーズ | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
16:25~ | サンフジンズ | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
18:15~ | フレデリック | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
20:05~ | OKAMOTO'S | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
M-STAGE2015-12-27 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:15~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
13:55~ | LAMP IN TERREN | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
15:35~ | The fin. | プロフィール | 0 1 | |
17:20~ | ハルカトミユキ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
19:15~ | tricot | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
21:10~ | 夜の本気ダンス | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
Z-STAGE2015-12-27 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 9mm Parabellum Bullet | プロフィール | 0 40 | セットリスト |
13:05~ | THE ORAL CIGARETTES | プロフィール | 0 57 | セットリストレビュー |
14:10~ | KEYTALK | プロフィール | 0 60 | セットリスト |
15:15~ | RIZE | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
16:20~ | 10-FEET | プロフィール | 0 47 | セットリスト |
17:40~ | Dragon Ash | プロフィール | 0 41 | セットリスト |
18:45~ | [Alexandros] | プロフィール | 0 74 | セットリストレビュー |
19:50~ | MAN WITH A MISSION | プロフィール | 0 77 | セットリストレビュー |
21:05~ | サカナクション | プロフィール | 0 53 | セットリスト |
2015-12-28
2015-12-28 |
---|
LIVE HOUSE Antenna2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | GLIM SPANKY | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
14:00~ | Kidori Kidori | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:05~ | Homecomings | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:05~ | 女王蜂 | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
17:15~ | Mrs. GREEN APPLE | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
19:25~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
L-STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | TOTALFAT | プロフィール | 0 49 | セットリスト |
12:30~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 52 | セットリストレビュー |
13:30~ | MY FIRST STORY | プロフィール | 0 28 | セットリスト |
14:30~ | THE BACK HORN | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
15:35~ | go!go!vanillas | プロフィール | 0 29 | セットリスト |
16:35~ | スガシカオ | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
17:40~ | The Birthday | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
18:45~ | 髭(HiGE) | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
20:00~ | Ken Yokoyama | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
21:00~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
R-STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:05~ | 東京カランコロン | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
13:50~ | KEMURI | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
15:35~ | THE King ALL STARS | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
17:35~ | WANIMA | プロフィール | 0 49 | セットリストレビュー |
19:10~ | the pillows | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
20:55~ | ROTTENGRAFFTY | プロフィール | 0 22 | セットリスト |
M-STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | シンリズム | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:00~ | cero | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
14:40~ | ねごと | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
16:25~ | Keishi Tanaka | プロフィール | 0 4 | |
18:20~ | チャラン・ポ・ランタン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:05~ | 片平里菜 | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
Z-STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:50~ | Nothing's Carved In Stone | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
12:55~ | サンボマスター | プロフィール | 0 33 | セットリストレビュー |
14:00~ | SHISHAMO | プロフィール | 0 32 | セットリスト |
15:05~ | ORANGE RANGE | プロフィール | 0 41 | セットリスト |
16:05~ | BIGMAMA | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
17:05~ | MONOEYES | プロフィール | 0 30 | セットリスト |
18:10~ | KANA-BOON | プロフィール | 0 52 | セットリスト |
19:45~ | UNISON SQUARE GARDEN | プロフィール | 0 63 | セットリスト |
20:50~ | back number | プロフィール | 0 40 | セットリストレビュー |