EARTH STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ゴールデンボンバー | プロフィール | 0 39 | セットリスト |
13:15~ | レキシ | プロフィール | 0 36 | セットリスト |
14:30~ | miwa | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
15:45~ | きゃりーぱみゅぱみゅ | プロフィール | 0 27 | セットリスト |
17:00~ | BABYMETAL | プロフィール | 0 52 | セットリスト |
18:15~ | くるり | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
19:30~ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | プロフィール | 0 49 | セットリスト |
COUNTDOWN JAPAN 15/16
- クリップ:1195
- 参加した:1507
ロックオルタナティブ/パンクポップス
注目ラインナップ
-
MAN WITH A MISSION
6852 CLIPS
-
back number
6786 CLIPS
-
04 Limited Sazabys
5876 CLIPS
-
[Alexandros]
5759 CLIPS
-
BUMP OF CHICKEN
5973 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2015-12-28
2015-12-28 |
---|
GALAXY STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | Crossfaith | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
13:05~ | indigo la End | プロフィール | 0 22 | セットリスト |
14:10~ | アルカラ | プロフィール | 0 18 | セットリスト |
15:15~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 40 | セットリスト |
16:20~ | HEY-SMITH | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
17:25~ | フジファブリック | プロフィール | 0 21 | セットリスト |
18:30~ | androp | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
19:35~ | coldrain | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
COSMO STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | Aimer | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
13:00~ | a crowd of rebellion | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
14:00~ | 赤い公園 | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
15:00~ | MONOBRIGHT | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
16:00~ | サンフジンズ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
17:00~ | Aqua Timez | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
18:00~ | Silent Siren | プロフィール | 0 21 | セットリスト |
19:00~ | LiSA | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
MOON STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | CRYSTAL LAKE | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
13:30~ | Kalafina | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
14:30~ | SWANKY DANK | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
15:30~ | OLDCODEX | プロフィール | 0 16 | セットリスト |
16:30~ | じん | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
17:30~ | Rhythmic Toy World | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
18:30~ | 茅原実里 | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
19:30~ | 黒猫チェルシー | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
ASTRO STAGE2015-12-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ | プロフィール | 0 2 | |
13:00~ | 三戸なつめ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:55~ | ヒステリックパニック | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
14:50~ | 藍井エイル | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
15:45~ | Phono Tones | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
16:40~ | tofubeats | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:35~ | Fly or Die | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:30~ | Tempura Kidz | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:25~ | capsule | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
2015-12-29
2015-12-29 |
---|
EARTH STAGE2015-12-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | グループ魂 | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
13:15~ | Dragon Ash | プロフィール | 0 41 | セットリスト |
14:30~ | MONGOL800 | プロフィール | 0 35 | セットリスト |
15:45~ | でんぱ組.inc | プロフィール | 0 36 | セットリスト |
17:00~ | 木村カエラ | プロフィール | 0 32 | セットリスト |
18:15~ | MAN WITH A MISSION | プロフィール | 0 134 | セットリストレビュー |
19:30~ | [Alexandros] | プロフィール | 0 120 | セットリスト |
GALAXY STAGE2015-12-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | amazarashi | プロフィール | 0 37 | セットリスト |
13:05~ | キュウソネコカミ | プロフィール | 0 84 | セットリストレビュー |
14:10~ | BIGMAMA | プロフィール | 0 54 | セットリスト |
15:15~ | ストレイテナー | プロフィール | 0 35 | セットリスト |
16:20~ | TOTALFAT | プロフィール | 0 50 | セットリスト |
17:25~ | THE ORAL CIGARETTES | プロフィール | 0 66 | セットリストレビュー |
18:30~ | KEYTALK | プロフィール | 0 48 | セットリストレビュー |
19:35~ | ROTTENGRAFFTY | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
COSMO STAGE2015-12-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | The BONEZ | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
13:00~ | ZAZEN BOYS | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
14:00~ | フレデリック | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
15:00~ | YEN TOWN BAND | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
16:00~ | SAKANAMON | プロフィール | 0 9 | セットリストレビュー |
17:00~ | MY FIRST STORY | プロフィール | 0 30 | セットリスト |
18:00~ | チームしゃちほこ | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
19:00~ | 東京カランコロン | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
MOON STAGE2015-12-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | G-FREAK FACTORY | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
13:30~ | Bentham | プロフィール | 0 12 | セットリストレビュー |
14:30~ | 空想委員会 | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
15:30~ | HUSKING BEE | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:30~ | TETSUYA | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
17:30~ | AIR SWELL | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
18:30~ | GRAPEVINE | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
19:30~ | AA= | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
ASTRO STAGE2015-12-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | DJ 和 | プロフィール | 0 2 | |
12:05~ | あゆみくりかまき | プロフィール | 0 0 | |
12:35~ | ハヤシヒロユキ | プロフィール | 0 1 | |
13:55~ | 魔法少女になり隊 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
14:50~ | avengers in sci-fi | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
15:45~ | TOO YOUNG TO DIE! (神木隆之介, 桐谷健太, 清野菜名, 皆川猿時, 宮藤官九郎, WAGDUG FUTURISTIC UNITY… | プロフィール | 0 17 | |
16:40~ | luki | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:25~ | タナシンドローム | プロフィール | 0 7 | レビュー |
18:15~ | DJ やついいちろう | プロフィール | 0 3 | |
19:55~ | とんかつDJアゲ太郎と藤原大輔 | プロフィール | 0 2 |
2015-12-30
2015-12-30 |
---|
EARTH STAGE2015-12-30 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ORANGE RANGE | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
13:15~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 47 | セットリストレビュー |
14:30~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | プロフィール | 0 40 | セットリスト |
15:45~ | 湘南乃風 | プロフィール | 0 21 | セットリスト |
17:00~ | back number | プロフィール | 0 61 | セットリスト |
18:15~ | KANA-BOON | プロフィール | 0 81 | セットリスト |
19:30~ | サカナクション | プロフィール | 0 93 | セットリスト |
GALAXY STAGE2015-12-30 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | WANIMA | プロフィール | 0 53 | セットリスト |
13:05~ | 9mm Parabellum Bullet | プロフィール | 0 48 | セットリスト |
14:10~ | Nothing's Carved In Stone | プロフィール | 0 29 | セットリスト |
15:15~ | パスピエ | プロフィール | 0 41 | セットリスト |
16:20~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 40 | セットリストレビュー |
17:25~ | THE BAWDIES | プロフィール | 0 30 | セットリスト |
18:30~ | 電気グルーヴ | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
19:35~ | ACIDMAN | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
COSMO STAGE2015-12-30 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ねごと | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
13:00~ | OKAMOTO'S | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
14:00~ | 大塚愛 | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
15:00~ | MUCC | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
16:00~ | GOOD ON THE REEL | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
17:00~ | Mrs. GREEN APPLE | プロフィール | 0 29 | セットリスト |
18:00~ | GOOD4NOTHING | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
19:00~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
MOON STAGE2015-12-30 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | cero | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
13:30~ | NOISEMAKER | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
14:30~ | 大森靖子 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
15:30~ | シナリオアート | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
16:30~ | ROACH | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
17:30~ | DAOKO | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:30~ | DECAYS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:30~ | 忘れらんねえよ | プロフィール | 0 9 | セットリストレビュー |
ASTRO STAGE2015-12-30 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | kz | プロフィール | 0 2 | |
13:00~ | Little Glee Monster | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
13:55~ | グッドモーニングアメリカ | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
14:50~ | The Mirraz | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
15:45~ | 夜の本気ダンス | プロフィール | 0 27 | セットリスト |
16:30~ | ピエール中野 | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
17:55~ | a flood of circle | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
18:50~ | locofrank | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
19:30~ | てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正 | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
2015-12-31
2015-12-31 |
---|
EARTH STAGE2015-12-31 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:15~ | the HIATUS | プロフィール | 0 59 | セットリストレビュー |
16:35~ | スキマスイッチ | プロフィール | 0 37 | セットリスト |
17:55~ | サンボマスター | プロフィール | 0 54 | セットリストレビュー |
19:15~ | エレファントカシマシ | プロフィール | 0 28 | セットリストレビュー |
20:35~ | ウルフルズ | プロフィール | 0 42 | セットリストレビュー |
22:00~ | BUMP OF CHICKEN | プロフィール | 0 221 | セットリストレビュー |
23:25~ | 10-FEET | プロフィール | 0 94 | セットリスト |
25:00~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 31 | セットリストレビュー |
GALAXY STAGE2015-12-31 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:00~ | POLYSICS | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
16:10~ | The Birthday | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
17:20~ | THE BACK HORN | プロフィール | 0 26 | セットリスト |
18:30~ | WHITE ASH | プロフィール | 0 31 | セットリスト |
19:40~ | Base Ball Bear | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
20:50~ | MONOEYES | プロフィール | 0 45 | セットリストレビュー |
22:00~ | ASPARAGUS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
23:20~ | Czecho No Republic | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
24:40~ | SPECIAL OTHERS | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
25:50~ | dustbox | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
27:00~ | SCANDAL | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
28:10~ | ART-SCHOOL | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
COSMO STAGE2015-12-31 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:15~ | Kidori Kidori | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:15~ | the band apart | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
17:15~ | LAMP IN TERREN | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
18:15~ | SHANK | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
19:15~ | The Flickers | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
20:15~ | OGRE YOU ASSHOLE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:15~ | go!go!vanillas | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
22:15~ | ドレスコーズ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
23:30~ | シシド・カフカ | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
24:45~ | KNOCK OUT MONKEY | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
25:45~ | BRADIO | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
26:45~ | ALL OFF | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
27:45~ | BUZZ THE BEARS | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
MOON STAGE2015-12-31 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:45~ | 麗蘭 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:45~ | 佐野元春 & THE COYOTE BAND | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
17:45~ | め組 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:45~ | NUBO | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
19:45~ | 宇宙まお | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
20:45~ | ヒトリエ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
21:45~ | GLIM SPANKY | プロフィール | 0 2 | セットリストレビュー |
22:45~ | ハルカトミユキ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
23:45~ | plenty | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
25:15~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
26:15~ | 小南泰葉 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
27:15~ | 小林太郎 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
28:15~ | Suck a Stew Dry | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
ASTRO STAGE2015-12-31 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | DJ 和 | プロフィール | 0 3 | |
16:00~ | Charisma.com | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
16:55~ | The fin. | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:50~ | Shiggy Jr. | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
18:45~ | Suchmos | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
19:40~ | Lyu:Lyu | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
20:35~ | 清竜人25 | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
21:30~ | 水曜日のカンパネラ | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
22:25~ | CREAM | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
23:05~ | DJ ダイノジ | プロフィール | 0 8 | |
25:30~ | banvox | プロフィール | 0 2 | |
26:20~ | オカモトレイジ | プロフィール | 0 5 | |
27:10~ | 出口博之 | プロフィール | 0 5 | |
28:00~ | 柴田隆浩 | プロフィール | 0 6 |