南堀江Knave2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | 万理音 | プロフィール | 0 1 | |
15:15~ | コンビニマンションテクニカラー | プロフィール | 0 1 | |
16:15~ | プラズマ JAP JET | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | 愛笑む | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | ヒグチアイ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:15~ | 指田郁也 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:15~ | Amelie | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
MINAMI WHEEL 2015
- クリップ:118
- 参加した:158
ロックポップスオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
-
04 Limited Sazabys
5870 CLIPS
-
WANIMA
5345 CLIPS
-
SUPER BEAVER
3994 CLIPS
-
Mrs. GREEN APPLE
3795 CLIPS
-
ヤバイTシャツ屋さん
3097 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2015-10-10
2015-10-10 |
---|
北堀江club vijon2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | SEIZE THE DAY | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | touch my secret | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | hotspring | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:15~ | ジョゼ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | komodo Inc. | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | GAKU-MC | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
20:15~ | 絶景クジラ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
hillsパン工場2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | Chu's day. | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | The nonnon | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:15~ | 綾野ましろ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:15~ | Boiler陸亀 | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | ワイドショーパーソナリティーズ | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | wacci | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:15~ | THE BOSSS | プロフィール | 0 0 |
SOCORE FACTORY2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | Made in Asia | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | CRAZY WEST MOUNTAIN | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | オトワラシ | プロフィール | 0 1 | |
17:15~ | ホロ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | 音の旅crew | プロフィール | 0 1 | |
19:15~ | She Her Her Hers | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:15~ | MAMADRIVE | プロフィール | 0 1 |
心斎橋SUNHALL2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 平井大 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ircle | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | 村田雅美 | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Suck a Stew Dry | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
18:00~ | FABLED NUMBER | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
19:00~ | I-RabBits | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | BUZZ THE BEARS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | ココロオークション | プロフィール | 0 1 |
アメリカ村FANJ twice2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | nero | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | Cettia | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | アカシック | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | コレサワ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:00~ | LAGOON | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:00~ | True (バンド) | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | カフカ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:00~ | 山崎あおい | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
心斎橋CLUB DROP2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 小林太郎 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | 恋する円盤 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 尾崎裕哉 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:00~ | PELICAN FANCLUB | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | かみぬまゆうたろう | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 見田村千晴 | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | revenge my LOST | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | chouchou merged syrups. | プロフィール | 0 1 |
心斎橋VARON2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | さしすせそズ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | クロナガス | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Saku | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
17:00~ | Emerald | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | The Winking Owl | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | soratobiwo | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | RIZING 2 END | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | Official髭男dism | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
心斎橋KING COBRA2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | NEVERSTAND | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | コロボックルズ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Brave back | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | クロノスタシス | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | ガールズロックバンド革命 | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | This is not a business | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | SHIT HAPPENING | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | MELLOWSHiP | プロフィール | 0 1 |
心斎橋AtlantiQs2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | The Chimney Sweeper | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | LINE wanna be Anchors | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | 感傷ベクトル | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | イエスマン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | モハメド | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | LOVE LOVE LOVE | プロフィール | 0 2 | |
20:00~ | THE BOYS & GIRLS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | psybava | プロフィール | 0 1 |
アメリカ村CLAPPER2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | HenLee | プロフィール | 0 2 | |
15:00~ | THE TEENAGE KISSERS | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | CJ Li | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Sleepyhead Jaimie | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | tayuta | プロフィール | 0 2 | |
19:00~ | パレードパレード | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 君がそうなら僕はこう | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Chapter line | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
BIG CAT2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 感覚ピエロ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | WANIMA | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
16:00~ | Rhythmic Toy World | プロフィール | 0 3 | |
17:00~ | 赤い公園 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
18:00~ | シナリオアート | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
19:00~ | Shiggy Jr. | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
20:00~ | Hello Sleepwalkers | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:00~ | KNOCK OUT MONKEY | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
心斎橋Soap opera classics2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | iri | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | Anly | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | 藤原さくら | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:00~ | 饗庭純 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | 大野賢治 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:00~ | 西田美津希 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | amamori | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | 藤田悠也 | プロフィール | 0 1 |
心斎橋Live House Pangea2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | とけた電球 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | OverTheDogs | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | nAginAtA | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | DATS | プロフィール | 0 2 | |
18:00~ | FINLANDS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 戸渡陽太 | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | LONE | プロフィール | 0 0 |
CONPASS2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | BARBARS | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | TAKOPEO | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | 私の思い出 | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | パンパンの塔 | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | Orca Shore | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | DIALUCK | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | ワンダフルボーイズ | プロフィール | 0 0 |
OSAKA MUSE2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | ヒトリエ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:15~ | 踊る! ディスコ室町 | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | つばき | プロフィール | 0 2 | |
17:15~ | QOOLAND | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
18:15~ | BURNOUT SYNDROMES | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | LAMP IN TERREN | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | アシガルユース | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
FootRock & BEERS2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | 今村モータース | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | ドラマストア | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:15~ | LASTGASP | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:15~ | 白い朝に咲く | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | JELLYFiSH FLOWER'S | プロフィール | 0 1 | |
19:15~ | カネコアヤノ | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | Rails-Tereo | プロフィール | 0 0 |
大阪RUIDO2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | sayonara parade | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | SORAMIMI | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Lenny code fiction | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | Kidori Kidori | プロフィール | 0 1 | |
18:15~ | 大停電 | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | Qaijff | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
20:15~ | 印象派 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
心斎橋soma2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | climbgrow | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:15~ | The denkibran | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Bentham | プロフィール | 0 1 | |
17:15~ | ハシグチカナデリヤ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | the coopeez | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:15~ | Age Factory | プロフィール | 0 1 | |
20:15~ | 挫・人間 | プロフィール | 0 1 |
心斎橋FANJ2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | mol-74 | プロフィール | 0 1 | |
15:15~ | メルシープ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:15~ | エキセントリックダイバーメン | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | Riverside Creature | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | GOOD BYE APRIL | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:15~ | gugaguga | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | The Sound's Pierrer | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Music Club JANUS2015-10-10 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | ガガガSP | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:15~ | DENIMS | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Homecomings | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | サイダーガール | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | Mrs. GREEN APPLE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:15~ | フィッシュライフ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:15~ | Goodbye holiday | プロフィール | 0 1 |
2015-10-11
2015-10-11 |
---|
南堀江Knave2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | テトラサイクル | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | 伊禮恵 | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | リリィ、さよなら。 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:15~ | 市川セカイ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:15~ | Rei | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | ハウリングアンプリファー | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | アップル斎藤と愉快なヘラクレスたち | プロフィール | 0 0 |
北堀江club vijon2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | wrong city | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | NECOKICKS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:15~ | SEKIRARA | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:15~ | polly | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:15~ | 空中メトロ | プロフィール | 0 1 | |
19:15~ | lical | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | GOODWARP | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
hillsパン工場2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | 白波多カミン with Placebo Foxes | プロフィール | 0 1 | |
15:15~ | ポタリ | プロフィール | 0 3 | |
16:15~ | リツコ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:15~ | 杉恵ゆりか | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:15~ | カトキット | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | ザ・ラヂオカセッツ | プロフィール | 0 1 | |
20:15~ | WAR-ED | プロフィール | 0 0 |
SOCORE FACTORY2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | LOCAL CONNECT | プロフィール | 0 1 | |
15:15~ | An sept. | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Manhole New World | プロフィール | 0 1 | |
17:15~ | プラグラムハッチ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:15~ | DOACOCK | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | 楽団 象のダンス | プロフィール | 0 3 | |
20:15~ | ビレッジマンズストア | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
心斎橋SUNHALL2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 溺れたエビの検死報告書 | プロフィール | 0 3 | |
15:00~ | ヤバイTシャツ屋さん | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
16:00~ | カルメラ | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 密会と耳鳴り | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | コンテンポラリーな生活 | プロフィール | 0 5 | |
19:00~ | 鳴ル銅鑼 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ザ・チャレンジ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
21:00~ | セックスマシーン | プロフィール | 0 4 |
アメリカ村FANJ twice2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | さユり | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | 瀧川ありさ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | 魔法少女になり隊 | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | モアドモア | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | LUI FRONTiC 赤羽JAPAN | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:00~ | 井上苑子 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
20:00~ | Lambda | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | 井乃頭蓄音団 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
心斎橋CLUB DROP2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | KANIKAPILA | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ウルトラタワー | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | sympathy | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | THEラブ人間 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | THE SKIPPERS | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | 赤色のグリッター | プロフィール | 0 3 | |
20:00~ | asobius | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | 8otto | プロフィール | 0 0 |
心斎橋VARON2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | UK BAND | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | 水、走る | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:00~ | dolls | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | WOMCADOLE | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:00~ | ハンサムケンヤ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | たんこぶちん | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | Hirao Kojo The Group Sounds | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | ナードマグネット | プロフィール | 0 0 |
心斎橋KING COBRA2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | Drop's | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | バンドごっこ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:00~ | Radical Radio | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:00~ | the twenties | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | THE PINBALLS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | STANCE PUNKS | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
20:00~ | BACK LIFT | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:00~ | もるつオーケストラ | プロフィール | 0 0 |
心斎橋AtlantiQs2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | ReVision of Sence | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | しなまゆ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:00~ | my letter | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 野田愛実 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | おかもとえみ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | そこに鳴る | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | SECONDWALL | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | 金木和也 | プロフィール | 0 1 |
アメリカ村CLAPPER2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | OH!!マイキーズ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | 2gMONKEYZ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | LACCO TOWER | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:00~ | スキッツォイドマン | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | シンガロンパレード | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | Bob is Sick | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | 加速するラブズ | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | HOWL BE QUIET | プロフィール | 0 0 |
BIG CAT2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | The Flickers | プロフィール | 0 2 | |
15:00~ | 忘れらんねえよ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
16:00~ | シシド・カフカ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
17:00~ | PAN | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
18:00~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
19:00~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 2 | |
20:00~ | WHITE ASH | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
21:00~ | 夜の本気ダンス | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
心斎橋Soap opera classics2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 坂口有望 | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | 蠣崎未来 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 沖ちづる | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | 林青空 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | NakamuraEmi | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | Chima | プロフィール | 0 2 | |
20:00~ | 中村佳穂 | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | 大知正紘 | プロフィール | 0 0 |
心斎橋Live House Pangea2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | ハッカドロップス | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ARKS | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Halo at 四畳半 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:00~ | vivid undress | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | カノエラナ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:00~ | 磯貝サイモン | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ウソツキ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
21:00~ | Draft King | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
CONPASS2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | 浦朋恵 | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | SPiCYSOL | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | The Somedays | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | 激団モンゴイカ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | JMC(ジュミッチ) | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | 神頼みレコード | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | 1000say | プロフィール | 0 1 |
OSAKA MUSE2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | Special Favorite Music | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | 1 FINGER | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | ONIGAWARA | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:15~ | Charisma.com | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
18:15~ | HaKU | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | 夜行性のドビュッシーズ | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | アンダーグラフ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
FootRock & BEERS2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | shimmer | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | SHE'S | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:15~ | 浜田一平と彼の新しい友達 | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | ヒトリバンケットと宴ガールズ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | コアラモード. | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:15~ | 響心SoundsorChestrA | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | the equal lights | プロフィール | 0 0 |
大阪RUIDO2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | HIGH FLUX | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
15:15~ | a DROP OF JOKER | プロフィール | 0 1 | |
16:15~ | bomi | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | NEKO PUNCH | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | セツナクルーズ | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | UNCHAIN | プロフィール | 0 1 | |
20:15~ | 最悪な少年 | プロフィール | 0 1 |
心斎橋soma2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | Archaic Rag Store | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | みるきーうぇい | プロフィール | 0 1 | |
16:15~ | MAGIC OF LiFE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:15~ | セプテンバーミー | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | ラックライフ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:15~ | Heartful★Funks | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:15~ | SUNDAYS | プロフィール | 0 0 |
心斎橋FANJ2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | Shout it Out | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:15~ | Mississippi Duck Festival | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | ぽわん | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:15~ | Marmalade butcher | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | 忘れてモーテルズ | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | GRIKO | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | ミナワ | プロフィール | 0 0 |
Music Club JANUS2015-10-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | cinema staff | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
15:15~ | Awesome City Club | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:15~ | プププランド | プロフィール | 0 2 | |
17:15~ | uchuu, | プロフィール | 0 3 | |
18:15~ | ジラフポット | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:15~ | MOP of HEAD | プロフィール | 0 1 | |
20:15~ | 80kidz | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
2015-10-12
2015-10-12 |
---|
南堀江Knave2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | アンテナ | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | THE FOREVERS | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Magic feeling | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | ペンシルズ | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | Mayu | プロフィール | 0 1 | |
19:15~ | 松室政哉 | プロフィール | 0 1 | |
20:15~ | 南壽あさ子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
北堀江club vijon2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | 秀吉 | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | EARNIE FROGs | プロフィール | 0 1 | |
17:15~ | INKYMAP | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | 日食なつこ | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | Axis | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | 宇宙まお | プロフィール | 0 0 |
hillsパン工場2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | ЯeaL | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:15~ | MOSHIMO | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:15~ | GIRLFRIEND | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:15~ | Menoz | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
18:15~ | Chelsy | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:15~ | FIVE NEW OLD | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | 四季彼方 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
SOCORE FACTORY2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:15~ | ヘンショクリュウ | プロフィール | 0 0 | |
15:15~ | 或るミイ | プロフィール | 0 0 | |
16:15~ | Yasei Collective | プロフィール | 0 0 | |
17:15~ | 「少女Aの考察、」 | プロフィール | 0 0 | |
18:15~ | ヨモギ|イ|チヨウ | プロフィール | 0 0 | |
19:15~ | ボントンヒル | プロフィール | 0 0 | |
20:15~ | 浮遊スル猫 | プロフィール | 0 0 |
心斎橋SUNHALL2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | 夏の魔物 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | Xmas Eileen | プロフィール | 0 4 | |
16:00~ | 打首獄門同好会 | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
17:00~ | テスラは泣かない。 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | Wienners | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | カラスは真っ白 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | Brian the Sun | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | ミソッカス | プロフィール | 0 2 |
アメリカ村FANJ twice2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | DAOKO | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | 桐嶋ノドカ | プロフィール | 0 2 | |
16:00~ | Helsinki Lambda Club | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 岡崎体育 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | BiSH | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | モルグモルマルモ | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | 山根万理奈 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | BRADIO | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
心斎橋CLUB DROP2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | あいみょん | プロフィール | 0 2 | |
15:00~ | マカロニえんぴつ | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | the quiet room | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | アザヤイタ | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | クウチュウ戦 | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 空きっ腹に酒 | プロフィール | 0 2 | |
20:00~ | Roth Bart Baron | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | オレスカバンド | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
心斎橋VARON2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | フジタユウスケ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | 最終少女ひかさ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:00~ | ゴードマウンテン | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | ALL OFF | プロフィール | 0 2 | |
18:00~ | がんばれ!Victory | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | GENSHOU-現象- | プロフィール | 0 0 |
心斎橋KING COBRA2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
21:00~ | グッバイフジヤマ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
アメリカ村CLAPPER2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
20:00~ | ナンデードーシテー | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
BIG CAT2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
16:00~ | 植田真梨恵 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | ヒステリックパニック | プロフィール | 0 5 | |
20:00~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
心斎橋Live House Pangea2015-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
