GRASS STAGE2003-08-01 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | 中村一義 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
12:20~ | 175R | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:40~ | HY | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | HYDE | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:20~ | O.P.KING | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:40~ | KICK THE CAN CREW | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
19:00~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2003
- クリップ:17
- 参加した:34
ロックポップスオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
-
BUMP OF CHICKEN
5962 CLIPS
-
Dragon Ash
1672 CLIPS
-
東京スカパラダイスオーケストラ
1364 CLIPS
-
エレファントカシマシ
1185 CLIPS
-
ACIDMAN
997 CLIPS
出演アーティスト
出演順|50音順 |
---|
2003-08-01
2003-08-01 |
---|
LAKE STAGE2003-08-01 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | B-DASH | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
12:05~ | GOING UNDER GROUND | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:10~ | Hermann H. & The Pacemakers | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
14:15~ | 銀杏BOYZ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:20~ | POLYSICS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:25~ | AIR | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:30~ | TRICERATOPS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:35~ | PENPALS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2003-08-01 |
||||
---|---|---|---|---|
09:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
10:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
11:00~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
12:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | 小野眞一 | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | DJ SHUHO | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | 松本素生 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
16:45~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | ハヤシヒロユキ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
谷中敦 | プロフィール | 0 0 |
2003-08-02
2003-08-02 |
---|
GRASS STAGE2003-08-02 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | 氣志團 | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
12:20~ | THE BOOM | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
13:40~ | ACIDMAN | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
15:00~ | HUSKING BEE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:20~ | MASTER LOW | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:40~ | ケツメイシ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:00~ | Dragon Ash | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
LAKE STAGE2003-08-02 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | ハナレグミ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
12:05~ | キリンジ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:10~ | smorgas | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:15~ | DRY & HEAVY | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:20~ | YO-KING | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:25~ | 村越"HARRY"弘明 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:30~ | 奥田民生 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
18:55~ | GRAPEVINE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2003-08-02 |
||||
---|---|---|---|---|
09:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
10:00~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
11:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
12:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | 前川昌彦 | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | ライセンス (共演:水玉れっぷう隊, 線香花火, 2丁拳銃, ダイノジ) | プロフィール | 0 0 | お笑い |
15:00~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | アイニ (共演:SENSHO1500) | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 井上青 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | pre-school | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 |
2003-08-03
2003-08-03 |
---|
GRASS STAGE2003-08-03 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | PE'Z | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
12:20~ | エレファントカシマシ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:40~ | スガシカオ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | BUMP OF CHICKEN | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
16:20~ | 平井堅 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:40~ | 岡村靖幸 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:00~ | RIP SLYME | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
LAKE STAGE2003-08-03 |
||||
---|---|---|---|---|
11:00~ | レミオロメン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
12:05~ | ART-SCHOOL | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:10~ | syrup16g | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:15~ | MO'SOME TONEBENDER | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:20~ | HEESEY WITH DUDES | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:25~ | Theピーズ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:30~ | SOUL FLOWER UNION | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:35~ | 曽我部恵一 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2003-08-03 |
||||
---|---|---|---|---|
09:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
10:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
11:00~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
12:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
14:15~ | 前田博章 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | aM | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | SUGIURUMN | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 奥野真哉 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 |