SUN STAGE2023-08-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | Creepy Nuts | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
15:40~ | 10-FEET | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
17:20~ | マキシマム ザ ホルモン | プロフィール | 0 16 | セットリスト |
19:00~ | 電気グルーヴ | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
21:00~ | back number | プロフィール | 0 16 | セットリスト |
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO
- クリップ:101
- 参加した:144
ロックポップスオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
-
back number
6688 CLIPS
-
THE ORAL CIGARETTES
5781 CLIPS
-
10-FEET
5718 CLIPS
-
UNISON SQUARE GARDEN
4159 CLIPS
-
SUPER BEAVER
3991 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2023-08-11
2023-08-11 |
---|
EARTH TENT2023-08-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:40~ | SHISHAMO | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
16:20~ | Tani Yuuki | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
18:00~ | yama | プロフィール | 0 6 | セットリストレビュー |
19:40~ | PEOPLE 1 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
21:20~ | くるり | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
23:30~ | ストレイテナー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
RED STAR FIELD2023-08-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:00~ | サンボマスター | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
15:40~ | ハナレグミ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:20~ | エレファントカシマシ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:00~ | THE STREET SLIDERS | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
20:40~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
24:00~ | GEZAN | プロフィール | 0 0 |
def garage2023-08-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:10~ | マルシィ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | 秋山黄色 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
17:50~ | Chilli Beans. | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
19:10~ | BREIMEN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:30~ | Awich | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
21:50~ | (sic)boy | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Hygge STAGE2023-08-11 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
14:30~ | Scoobie Do | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:50~ | CENT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:10~ | どんぐりず | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | yonawo | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:50~ | MOROHA | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:10~ | 踊ってばかりの国 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
23:00~ | STUTS | プロフィール | 0 3 |
2023-08-12
2023-08-12 |
---|
SUN STAGE2023-08-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | ケツメイシ | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
14:20~ | THE ORAL CIGARETTES | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
16:10~ | UNISON SQUARE GARDEN | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
18:00~ | BABYMETAL | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
21:00~ | MISIA | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
23:20~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
25:40~ | Vaundy | プロフィール | 0 18 | セットリスト |
28:00~ | マカロニえんぴつ | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
EARTH TENT2023-08-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | MONGOL800 | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
15:10~ | Rockon Social Club | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:00~ | PEDRO | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
18:50~ | TETORA | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
21:00~ | Novelbright | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:30~ | 神はサイコロを振らない | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
24:00~ | Lucky Kilimanjaro | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
25:30~ | キタニタツヤ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
27:00~ | NEE | プロフィール | 0 6 |
RED STAR FIELD2023-08-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | go!go!vanillas | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
14:10~ | カネコアヤノ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:50~ | iri | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
17:30~ | スキマスイッチ | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
19:10~ | OAU | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
21:30~ | My Hair is Bad | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
23:20~ | ZAZEN BOYS | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
25:10~ | The BONEZ | プロフィール | 0 1 |
def garage2023-08-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:40~ | ネクライトーキー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | 帝国喫茶 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:20~ | This is LAST | プロフィール | 0 2 | |
19:00~ | Mr.ふぉるて | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:40~ | FLOW | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
23:10~ | Dios | プロフィール | 0 1 | |
24:40~ | DYGL | プロフィール | 0 3 | |
26:10~ | CHAI | プロフィール | 0 1 | |
27:30~ | ドレスコーズ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Hygge STAGE2023-08-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Rei | プロフィール | 0 1 | |
14:20~ | Tele | プロフィール | 0 2 | |
15:40~ | LOVE PSYCHEDELICO | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
17:00~ | 地球三兄弟 | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
18:20~ | 尾崎世界観 | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
21:00~ | ASOUND | プロフィール | 0 0 | |
22:30~ | 七尾旅人 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
24:00~ | Kroi | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
25:30~ | ADAM at | プロフィール | 0 1 | |
27:00~ | LAUSBUB | プロフィール | 0 2 |