新宿BLAZE2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | the quiet room | プロフィール | 0 0 | |
13:30~ | アメノイロ。 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:30~ | moon drop | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | Ivy to Fraudulent Game | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | bokula. | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:30~ | カネヨリマサル | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | 3markets[ ] | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:30~ | クジラ夜の街 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:30~ | ねぐせ。 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
@見放題東京2023会場 [新宿BLAZE / 新宿LOFT / 新宿LOFT bar / SHINJUKU HOLIDAY / 新宿ACB HALL / 新宿MARZ / Shinjuku Live House Marble / 新宿Motion / 新宿SAMURAI / club SCIENCE / 新宿FATE / Shinjuku HEIST] (東京都)
注目ラインナップ
2023-03-04
2023-03-04 |
---|
新宿LOFT2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | Maki | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:00~ | ビレッジマンズストア | プロフィール | 0 1 | |
14:00~ | メメタァ | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | サバシスター | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | ルサンチマン | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Blue Mash | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | 鉄風東京 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | シンガーズハイ | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 0 |
新宿LOFT bar2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
15:30~ | Paper moon Endroll | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | マリースメック | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | omemetenten | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | MOCKEN | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | 明るい赤ちゃん | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | クリトリック・リス | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
SHINJUKU HOLIDAY2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ブランデー戦記 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:00~ | Absolute area | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:00~ | Atomic Skipper | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | osage | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:00~ | anewhite | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | Organic Call | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | ペルシカリア | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | ケプラ | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 長谷川海 & 松本和也 | プロフィール | 0 0 |
新宿ACB HALL2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 愛しておくれ | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | かずき山盛り | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:00~ | MOSHIMO | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | Bye-Bye-Handの方程式 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | SideChest | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | 南無阿部陀仏 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | ユレニワ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 35.7 | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | 板歯目 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
新宿MARZ2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | chef's | プロフィール | 0 0 | |
13:30~ | YAJICO GIRL | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | Panorama Panama Town | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | リアクション ザ ブッタ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | WALTZMORE | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | クレナズム | プロフィール | 0 1 | |
18:30~ | 明くる夜の羊 | プロフィール | 0 1 | |
19:30~ | Arakezuri | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:30~ | ジュウ | プロフィール | 0 0 |
Shinjuku Live House Marble2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | YUTORI-SEDAI | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | チョーキューメイ | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | OCEANS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | Bray me | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | バウンダリー | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | Hello Hello | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | APES | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 猫背のネイビーセゾン | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | THE KING OF ROOKIE | プロフィール | 0 0 |
新宿Motion2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | 藍色アポロ | プロフィール | 0 0 | |
13:30~ | まなつ | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | Fusee | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | ちたへんりー | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | パーカーズ | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | Utakata | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | バイリンジボーイ | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | 輪廻 | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | totemぽぉる | プロフィール | 0 0 |
新宿SAMURAI2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ロマンス & バカンス | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | THE 南無ズ | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | La vida inesperada | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | プピリットパロ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 虎の子ラミー | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | Su凸ko D凹koi | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | peanut butters | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | レトロリロン | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | Ezoshika Gourmet Club | プロフィール | 0 0 |
club SCIENCE2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | FILTER | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:30~ | LEODRAT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:30~ | Cloque. | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | ヒナタトカゲ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | Sunny Girl | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:30~ | OWl | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:30~ | COPES | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:30~ | POT | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | BACK LIFT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
新宿FATE2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | Jam Fuzz Kid | プロフィール | 0 0 | |
13:30~ | Kanna | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | アラウンドザ天竺 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | UNFAIR RULE | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | TRACK15 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | LUCCI | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Mercy Woodpecker | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | レイラ | プロフィール | 0 0 |
Shinjuku HEIST2023-03-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | WATER | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | Jason Andrew | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | Good Grief | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | FUNNY THINK | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:00~ | TEAR | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | LEGAL RUSH | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | TOYSNAIL | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | Stellarleap | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | two step glory | プロフィール | 0 0 | セットリスト |