BUNKA ARENA2022-04-16 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | Climb The Mind | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:40~ | Wienners | プロフィール | 0 0 | |
15:40~ | HAWAIIAN6 | プロフィール | 0 0 | |
17:40~ | envy | プロフィール | 0 0 |
cinema staff presents OOPARTS 2022
- クリップ:4
- 参加した:21
ロックアイドルオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
出演順|50音順 |
---|
2022-04-16
2022-04-16 |
---|
KOGANE STAGE2022-04-16 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
10:50~ | 三島想平 | プロフィール | 0 0 | |
11:30~ | さとりモンスター | プロフィール | 0 0 | |
13:20~ | 中山将 | プロフィール | 0 0 | |
14:20~ | グデイ | プロフィール | 0 0 | |
15:20~ | ほぼ股下90cm | プロフィール | 0 0 | |
16:20~ | cana÷biss | プロフィール | 0 0 | |
17:20~ | 雨模様のソラリス | プロフィール | 0 0 | |
18:20~ | 高橋國光 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:20~ | ONIGAWARA | プロフィール | 0 0 |
GREEN STAGE2022-04-16 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:40~ | Age Factory | プロフィール | 0 0 | |
14:40~ | KEYTALK | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:40~ | GEZAN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:40~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:50~ | cinema staff | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
2022-04-17
2022-04-17 |
---|
BUNKA ARENA2022-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:40~ | österreich | プロフィール | 0 2 | |
14:40~ | ヒトリエ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:40~ | POLYSICS | プロフィール | 0 1 | |
18:40~ | ストレイテナー | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:30~ | cinema staff | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
KOGANE STAGE2022-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
10:50~ | 飯田瑞規 | プロフィール | 0 0 | |
11:30~ | SORRY FOR NOT PURE | プロフィール | 0 0 | |
13:20~ | グデイ | プロフィール | 0 0 | |
14:20~ | 雨模様のソラリス | プロフィール | 0 0 | |
15:20~ | ほぼ股下90cm | プロフィール | 0 0 | |
16:20~ | さとりモンスター | プロフィール | 0 0 | |
17:20~ | NEO JAPONISM | プロフィール | 0 0 | |
18:20~ | PIGGS | プロフィール | 0 0 | |
19:20~ | ONIGAWARA | プロフィール | 0 0 |
GREEN STAGE2022-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | mudy on the 昨晩 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:40~ | リーガルリリー | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:40~ | OKAMOTO'S | プロフィール | 0 0 | |
17:40~ | ハルカミライ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:40~ | アルカラ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |